Premiums

Premiums

See the Weight Status Table for target weight definition. 

PLAN 1000: $1,000 deductible

  Target Weight or Below Above Target Weight
Age Non Tobacco User Tobacco User Non Tobacco User Tobacco User
<30 $387 $445 $430 $494
30-39 $450 $517 $500 $574
40-49 $546 $628 $607 $698
50-59 $649 $747 $722 $830
60-64 $766 $881 $851 $979
65+ $904 $1,040 $1,005 $1,156

PLAN 2500: $2,500 deductible (HSA Eligible)

  Target Weight or Below Above Target Weight
Age Non Tobacco User Tobacco User Non Tobacco User Tobacco User
<30 $318 $366 $353 $406
30-39 $369 $425 $410 $472
40-49 $449 $516 $498 $573
50-59 $534 $614 $593 $682
60-64 $630 $724 $699 $804
65+ $743 $855 $826 $950

PLAN 5000: $5,000 deductible

  Target Weight or Below Above Target Weight
Age Non Tobacco User Tobacco User Non Tobacco User Tobacco User
<30 $273 $313 $303 $348
30-39 $317 $364 $352 $404
40-49 $384 $442 $427 $491
50-59 $457 $526 $508 $584
60-64 $539 $620 $599 $689
65+ $637 $732 $708 $814

For more information

  • E-mail us at accesstn@bcbst.com Email Policy.
  • Call us  toll-free at 1-866-636-0080 (Monday through Friday, 8 a.m. to 6 p.m. Eastern Time).
  • By mail
    AccessTN
    c/o BlueCross BlueShield of Tennessee
    801 Pine St.
    Chattanooga, TN 37402
Page Modified:February 26, 2008